<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おじさんの備忘録-番外編- &#187; PT1 &amp; PT2</title>
	<atom:link href="http://www.dxcode.com/archives/category/pt1_pt2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dxcode.com</link>
	<description>個人的なメモ書き</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 14:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>コレガのハードディスクケース</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2010/03061260.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2010/03061260.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>
		<category><![CDATA[S70 タイプSD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ケース]]></category>
		<category><![CDATA[コレガ]]></category>
		<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[				eSATA接続が可能で3.5インチSATAハードディスクを2台収納できるので結構重宝している。
				
				機能や速度面は申し分ないが清音性は個人的には少し残念だった。
				因みに自動冷却ファンコントロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>eSATA接続が可能で3.5インチSATAハードディスクを2台収納できるので結構重宝している。<br />
				<a class="highslide" title="SATAハードディスクケース HDC2EU3100" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2010/03/hdc2eu3100_image.jpg"><img class="attachment wp-att-1261 " src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2010/03/hdc2eu3100_image.jpg" alt="SATAハードディスクケース HDC2EU3100" width="200" height="200" /></a><br />
				機能や速度面は申し分ないが清音性は個人的には少し残念だった。<br />
				因みに自動冷却ファンコントロール機能なるものが搭載されており、ケース内の温度に応じてファンをコントロールするらしいが、すぐに高温になりあまり意味がなさそうだったので常時回転するように設定している。</p>
				<p>故に少しでも騒音を減らすべくファンをサイズの<a title="mini-KAZE" href="http://www.scythe.co.jp/cooler/sy124010l.html">mini-KAZE</a>に変更。ただコネクタの形状が合わなかったのでファンのコネクタをカッターナイフで削り何とか装着できた。<br />
				mini-KAZEに付属している3ピン変換ケーブルとAinexのEX-003を使用すれば問題ないと思うが費用をかけたくなかったので削った。</p>
				<p>アイドル時34℃前後でアクセス時で40℃前後なので問題ないレベルだと思う。<br />
				<a href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2010/03/hdc2eu3100_temp.jpg" class="highslide"  onclick="return hs.expand(this)" title="ディスク温度"><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2010/03/hdc2eu3100_temp.thumbnail.jpg" alt="ディスク温度" width="550" height="544" class="attachment wp-att-1262 " /></a><br />
				ただし夏場はどうなるか分からない・・・それに現状1台しか搭載していないので2台搭載すればもちろんもっとあがると思う。<br />
				まあ使用目的がPTnで抜いたTSファイルの倉庫目的なので壊れても後悔する事はないと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2010/03061260.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT1やPT2でドロップが発生</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2010/02221224.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2010/02221224.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>
		<category><![CDATA[PT1]]></category>
		<category><![CDATA[PT2]]></category>
		<category><![CDATA[S70SD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[				下記の構成で録画環境を組み特に大きな問題もなく使用出来ているわけだが、TvRockのログをみるとエラーやドロップが起きている。
				殆どが3個以内で収まっており又、視聴も問題なく出来るので気にする必要はないか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>下記の構成で録画環境を組み特に大きな問題もなく使用出来ているわけだが、TvRockのログをみるとエラーやドロップが起きている。<br />
				殆どが3個以内で収まっており又、視聴も問題なく出来るので気にする必要はないかもしれないがあまり気持ちのいいものではない。</p>
				<p>それにドロップ等なくても下記の画像のようなブロックノイズ（？）みたいなものも1時間番組で1-2個ほど発生している。環境によるものだと思うが原因は掴めていない。</p>
				<p><a href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2010/02/noise.jpg" class="highslide"  onclick="return hs.expand(this)" title="ノイズが原因か？"><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2010/02/noise.thumbnail.jpg" alt="ノイズが原因か？" width="550" height="309" class="attachment wp-att-1237 " /></a></p>
				<p>考えられる原因としては<br />
				<strong>  » 受信レベルが低い<br />
				  » 録画鯖の設置場所が悪いためにノイズを拾っている<br />
				  » 電源の容量不足<br />
				  » ドライバの設定ミス</strong></p>
				<p>これくらいだと思う。面倒だが1つ1つ検証していくしか解決方法はなさそう。<br />
				まあ取り敢えず費用のかからないものから見直していく事に・・・。</p>
				<blockquote><p>【型番】 PT1 Rev.B + PT2 Rev.A<br />
				【PC】 NEC Express5800／S70 タイプSD<br />
				【OS】 Windows 7 Ultimate<br />
				【CPU】 Pentium DualCore E6500<br />
				【メモリ】 Pulsar DCDDR2-4GB-800 (2GBx2)<br />
				【VGA】 なし<br />
				【電源】 250W<br />
				【HDD】 システム80GB + 倉庫分として3台<br />
				【BonDriver】 BonDriver_PT-ST（お試し人柱版） + Spinel ver3.2.2.2 + BonDriver_Spinel<br />
				【録画】 TvRock Ver 0.9r16 + RecTest ver.0.3.1<br />
				【視聴】 LAN上のPC及びLinkTheater LT-H90DTV(LT-H91DTV相当にバージョンアップ)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2010/02221224.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TvRockで録画中にドロップ</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/10261116.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/10261116.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>
		<category><![CDATA[TvRock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[				たまにドロップが発生するがファイル自体は再生可能で特に大きな問題はない。
				常時発生しているのなら電波の問題や電源不足など根本的な問題と等考えられるが、発生頻度が少ないので原因の特定に至っていない。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>たまにドロップが発生するがファイル自体は再生可能で特に大きな問題はない。<br />
				常時発生しているのなら電波の問題や電源不足など根本的な問題と等考えられるが、発生頻度が少ないので原因の特定に至っていない。<br />
				因みにTvRockのバージョンはVer 0.9t4。</p>
				<p>ファイル自体の再生及び視聴は問題なく行える。WMP12で再生するとドロップ箇所と思われる場面で一瞬画像が乱れるが、TVTestやTMPGEnc MPEG Editor 3の編集画面で確認しても乱れは生じない。</p>
				<p>TvRock ログ<br />
				[text num=][09/10/24 23:09:31 0.9t4]:[T6]番組「土曜ドラマ・ターミネーター:サラ・コナー　クロニクルズ　#02」 録画開始 Card=OK, Error=3329, Sig=34.50, Bitrate=12.8Mbps, Drop=0, Scrambling=831, BcTimeDiff=-6.41sec, TimeAdj=+0.00sec, CPU_Weight=2.19%, FreeMem=2238MBytes, DiskFree=35.34%.<br />
				[09/10/24 23:55:00 0.9t4]:[T6]番組「土曜ドラマ・ターミネーター:サラ・コナー　クロニクルズ　#02」 録画終了 Card=OK, Error=1, Sig=34.00, Bitrate=13.3Mbps, Drop=1, Scrambling=80, BcTimeDiff=-6.50sec, TimeAdj=+0.00sec, CPU_Weight=6.40%, FreeMem=2207MBytes, DiskFree=34.87%.<br />
				[09/10/24 23:55:00 0.9t4]:[T6]エラー詳細:PID 0&#215;111, Total=23981315, Drop=1, Scrambling=0<br />
				[09/10/24 23:55:00 0.9t4]:[T6]エラー詳細:PID 0&#215;113, Total=346974, Drop=0, Scrambling=79<br />
				[09/10/24 23:55:00 0.9t4]:[T6]エラー詳細:PID 0&#215;119, Total=1, Drop=0, Scrambling=1[/text]<br />
				tsselect実行結果<br />
				[text num=]processing: finish<br />
				pid=0&#215;0000, total=   27303, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=188<br />
				pid=0&#215;0010, total=    2731, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=797872<br />
				pid=0&#215;0011, total=    1365, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=2664336<br />
				pid=0&#215;0012, total=  114630, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=35156<br />
				pid=0&#215;0014, total=     546, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=773244<br />
				pid=0&#215;0023, total=    2746, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=0<br />
				pid=0&#215;0024, total=    2730, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=1231400<br />
				pid=0&#215;0027, total=    8908, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=607240<br />
				pid=0&#215;0028, total=      76, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=24106300<br />
				pid=0&#215;0029, total=      77, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=27888296<br />
				pid=0&#215;0060, total=   27269, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=134420<br />
				pid=0&#215;0100, total=   47202, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=88172<br />
				pid=0&#215;0101, total=   27302, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=376<br />
				pid=0&#215;0102, total=   27302, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=752<br />
				pid=0&#215;0103, total=   27302, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=1128<br />
				pid=0&#215;0111, total=23989748, d=  1, e=  0, scrambling=0, offset=564<br />
				pid=0&#215;0112, total=  358802, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=10904<br />
				pid=0&#215;0113, total=  346895, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=61714008<br />
				pid=0&#215;0114, total=    2754, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=60975732<br />
				pid=0&#215;0150, total=   11800, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=297040<br />
				pid=0&#215;1fc8, total=   13652, d=  0, e=  0, scrambling=0, offset=55460[/text]</p>
				<p>2009.11.3 追記<br />
				この記事の後TvRockのバージョンを<strong>Ver 0.9r16</strong>までダウングレードしたら、ドロップが全く発生しなくなった。確かに最新版には便利な機能もあるが私の使用目的では不必要な機能だったので同バージョンで運用していく事にした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/10261116.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT1 + PT2 で8番組視聴</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/10101091.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/10101091.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>
		<category><![CDATA[アースソフト]]></category>
		<category><![CDATA[動画変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[				残念ながら私の貧弱な環境では無謀だった。
				PTxを挿しているPC
				【型番】 PT1 Rev.B + PT2 Rev.A
				【PC】 NEC Express5800／S70 タイプSD
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>残念ながら私の貧弱な環境では無謀だった。</p>
				<blockquote><p>PTxを挿しているPC<br />
				【型番】 PT1 Rev.B + PT2 Rev.A<br />
				【PC】 NEC Express5800／S70 タイプSD<br />
				【OS】 Windows 7 Ultimate<br />
				【CPU】 Pentium DualCore E6500<br />
				【メモリ】 Pulsar DCDDR2-4GB-800 (2GBx2)<br />
				【VGA】 なし<br />
				【電源】 250W<br />
				【BonDriver】 BonDriver_PT-ST（お試し人柱版） +  Spinel ver3.2.2.2 + BonDriver_Spinel ver3.1.3.0</p>
				<p>視聴側のPC[構成<br />
				【PC】 NEC Express5800／S70 タイプSD<br />
				【OS】 Windows 7 Ultimate<br />
				【CPU】 Core 2 Quad Q6600<br />
				【メモリ】 Pulsar DCDDR2-4GB-800 (2GBx2)<br />
				【VGA】 HIS RADEON HD 4670<br />
				【電源】 550W<br />
				【MPEG2デコーダ】 ATI Mpeg Decoder Filter<br />
				【ソフト】 TVTest ver.0.5.54</p></blockquote>
				<p>TVTest自体は8つ起動するが2-3個ほど画面がカクカしてしまい視聴出来ない状態になる。CPU使用率は50%を切った状態なので原因はグラボの再生支援機能の限界なのかもしれないが、その辺りのことは全く理解できていないというか知識がないのでお手上げ。</p>
				<p><a class="highslide" title="PT1+PT2で8画面起動" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt1pt2_8gamen.jpg"><img class="attachment wp-att-1092 " src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt1pt2_8gamen.thumbnail.jpg" alt="PT1+PT2で8画面起動" width="500" height="312" /></a></p>
				<p>ただSpinelを導入しているものの8番組同時に視聴することは絶対にないのでスルーすることに。肝心なのは視聴よりも複数同時に録画できるかどうかなんだがまだ試していない。</p>
				<p>分配したことで懸念していた受信状態は地デジで33dB前後、BSで18dB前後で分配前と変わることはなかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/10101091.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT2を装着</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/10091083.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/10091083.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>
		<category><![CDATA[PT1]]></category>
		<category><![CDATA[PT2]]></category>
		<category><![CDATA[アースソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[				通販で申し込んでいたPT2が届いたので早速取り付けてみた。
				
				
				PT1とPT2を2枚挿ししたため後ろのコードがかなり賑やかになってしまった。
				因みにPC構成は下記の通り
				P [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>通販で申し込んでいたPT2が届いたので早速取り付けてみた。<br />
				<a href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt2_01.jpg" class="highslide"  onclick="return hs.expand(this)" title="PT2を挿す"><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt2_01.thumbnail.jpg" alt="PT2を挿す" width="500" height="375" class="attachment wp-att-1084 " /></a></p>
				<p><a href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt2_02.jpg" class="highslide"  onclick="return hs.expand(this)" title="配線周り"><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt2_02.thumbnail.jpg" alt="配線周り" width="500" height="375" class="attachment wp-att-1085 " /></a><br />
				PT1とPT2を2枚挿ししたため後ろのコードがかなり賑やかになってしまった。</p>
				<p>因みにPC構成は下記の通り<br />
				PC ： NEC Express5800／S70 タイプSD<br />
				CPU ： Pentium DualCore E6500<br />
				Memory ： Pulsar DCDDR2-4GB-800 (2GBx2)<br />
				カードリーダ ： NTT-ME SCR3310-NTTCom<br />
				分配器 ： カモン FB-2V<br />
				分派器 ： サン電子 VU/BSCSダブル分波器 DSP-77FW-P 2個<br />
				後はすべて標準装備品でグラボもなし</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/10091083.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT2が発売される</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/10021071.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/10021071.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>
		<category><![CDATA[PT2]]></category>
		<category><![CDATA[アースソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[				
				アースソフトのPT2が10月1日に出荷され秋葉原の某店舗では深夜販売を行い祭り状態になっていたらしい。
				物はいわゆるTS抜きが可能な地デジ及びBS/CSの3波に対応したチューナボード。
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt2-b-640x480.jpg" class="highslide"  onclick="return hs.expand(this)" title="PT2"><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/10/pt2-b-640x480.thumbnail.jpg" alt="PT2" width="500" height="375" class="attachment wp-att-1072 " /></a><br />
				アースソフトのPT2が10月1日に出荷され秋葉原の某店舗では深夜販売を行い祭り状態になっていたらしい。</p>
				<p>物はいわゆるTS抜きが可能な地デジ及びBS/CSの3波に対応したチューナボード。<br />
				PT1を実際に使用しているが安定しているので気に入っているが、私の場合ながら見の視聴がメインになっており録画は週1-2本程度なので宝の持ち腐れ状態？</p>
				<p>現状不具合もないので敢えてPT2を購入する必要性も感じないのだが、やはり所有欲が湧いてきたので予約は数件入れている。予約を入れているのは下記の通りだがどれか1つでも引っ掛かれば満足。</p>
				<p> ・紅屋ウェブ 予約日8月26日<br />
				 ・BEST DO! 予約日8月27日<br />
				 ・あきばお～ 予約日9月17日<br />
				 ・1&#039;s PCワンズ 予約日10月2日<br />
				入手できる期待度は紅屋ウェブ > あきばお～ ＞＞＞＞ 1&#039;s PCワンズ ＞＞＞＞＞＞＞ BEST DO!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/10021071.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT1使用時のCPU使用率</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/06081001.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/06081001.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[				視聴と録画で4つとも起動している状態でもCPUの使用率は10-15%程度でブラウザ等起動していてもまったく問題のないレベルだった。
				
				そもそも4つも起動すること自体私の使用目的では考えられない。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>視聴と録画で4つとも起動している状態でもCPUの使用率は10-15%程度でブラウザ等起動していてもまったく問題のないレベルだった。</p>
				<p><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/06/pt1_cpu.jpg" alt="PTI使用時のCPU使用率" width="478" height="429" class="attachment wp-att-1002 " /></p>
				<p>そもそも4つも起動すること自体私の使用目的では考えられない。<br />
				それよりも深刻なのはTSファイルのサイズの大きさ・・・こまめにエンコし整理していけば問題ないのだろうがやる気が湧いてこないのでディスク使用率が増える一方。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/06081001.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT1 分波器</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/0527977.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/0527977.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[				
				当初こちらの記事にあるように分配器FB-6Vを購入して工作しようと考えていたが、電材を近所で調達する事もできず改めてネットで注文するとなると面倒になってきたのでホームセンターでサン電子の分波器を購入。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/05/dsp-77fw-p.jpg" alt="ノイズカット ダブル分波器 DSP-77FW-P" width="109" height="260" class="attachment wp-att-978 alignright" /><br />
				当初<a title="PT1用にアンテナケーブルを自作してみた" href="http://pc9800.blog19.fc2.com/blog-category-18.html">こちらの記事</a>にあるように分配器FB-6Vを購入して工作しようと考えていたが、電材を近所で調達する事もできず改めてネットで注文するとなると面倒になってきたのでホームセンターでサン電子の分波器を購入。</p>
				<p><a title="ノイズカット ダブル分波器 DSP-77FW-P" href="http://www.sun-ele.co.jp/products/pack/detail.php?kt=DSP-77FW-P">ノイズカット ダブル分波器 DSP-77FW-P</a></p>
				<p>見た目は良くないが分配器を使って接続するよりも2～3dB減衰が少ないという事なので良しとする。まあ実際に計測したわけではないので本当に減衰していないのかどうかは定かではないが、現状地デジで33dB、BSで18dB、CSで7dB程なので問題はないと思う。</p>
				<p>CSの受信レベルが低くチャンネルによっては若干ブロックノイズがあるようにもみえるが、BCASカードのおまけでついてきた無料期間が過ぎれば契約してまで視聴する予定はないので取りあえずOKとする。</p>
				<p>ただFB-6Vが近所で入手出来れば工作する予定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/0527977.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT1を導入</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/0524970.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/0524970.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 00:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT1 & PT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[				生産も終了し後継機種の話題もちらほら出だしたこの時期にPT1を導入。
				TVもほとんど見ないのでBuffaloの地デジチューナで十分事足りていたのだが、今回BS番組の録画と視聴が必要になり入れ替えた。
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>生産も終了し後継機種の話題もちらほら出だしたこの時期にPT1を導入。<br />
				TVもほとんど見ないのでBuffaloの地デジチューナで十分事足りていたのだが、今回BS番組の録画と視聴が必要になり入れ替えた。</p>
				<p><a class="highslide" title="PT1で４画面軌道" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/05/pt1_4open.jpg"><img class="attachment wp-att-971" src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/05/pt1_4open.thumbnail.jpg" alt="PT1で４画面軌道" width="500" height="320" /></a></p>
				<p>色々なサイトの情報をもとに設定し取りあえず視聴できるまでにはなった。<br />
				ただ殆ど理解できないまま設定してしまったので少しずつ整理し自分なりにまとめていく予定。</p>
				<p>カード自体は店頭や通販ルートでは入手困難だったので高くついたが某オークションを利用した。<br />
				しかし4つも同時使用する事もないので<a title="「PIX-DT090-PE0」（3波Wモデル） -  製品特長 - ダブルチューナー搭載 地上／BS／110度CSデジタル放送ハイビジョンテレビキャプチャーボード | 株式会社ピクセラ" href="http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/index.html">ピクセラのPIX-DT090-PE0</a>でも良かったのはないかと既に後悔している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/0524970.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
