<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>おじさんの備忘録-番外編-</title>
	<atom:link href="http://www.dxcode.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dxcode.com</link>
	<description>個人的なメモ書き</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:56:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firefox3.5がリリース</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/07031027.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/07031027.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<category><![CDATA[WindowsXP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[				Firefox3.5がリリースされていた。
				かなり高速化されたようだが実際インストールしてみると確かに体感できるほど速くなっている。
				
				個人的にはロケーションバーに表示されていたブックマー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Firefox3.5がリリースされていた。<br />
				かなり高速化されたようだが実際インストールしてみると確かに体感できるほど速くなっている。<br />
				<img class="attachment wp-att-1028 " src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/07/performance-chart.png" alt="Firefox3.5 パフォーマンス向上" width="460" height="272" /></p>
				<p>個人的にはロケーションバーに表示されていたブックマークが非表示にでき履歴だけ表示する事が可能になった事のほうが嬉しい。<br />
				後はよく起こっていたクラッシュがなくなる事と終了してもプロセスが残る事がよくあったのだが、それが解消されていれば言う事なし。</p>
				<p>リリースノート »» <a title=" Firefox 3.5 リリースノート" href="http://mozilla.jp/firefox/3.5/releasenotes/">Firefox 3.5 リリースノート</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/07031027.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHP5.2.10にアップデート</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/06231021.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/06231021.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CentOS5]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[CentOS]]></category>

		<category><![CDATA[eAccelerator]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[リポジトリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[				PHPを5.2.9から5.2.10にアップデート。
				»» php.announce: PHP 5.2.10 Released!
				»» PHP 5 ChangeLog PHP 5 ChangeLog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>PHPを5.2.9から5.2.10にアップデート。</p>
				<p>»» <a title="php.announce: PHP 5.2.10 Released!" href="http://news.php.net/php.announce/76">php.announce: PHP 5.2.10 Released!</a><br />
				»» <a title="PHP: PHP 5 ChangeLog" href="http://www.php.net/ChangeLog-5.php#5.2.10">PHP 5 ChangeLog PHP 5 ChangeLog</a></p>
				<p>セキュリティ関連バグを含む100以上のバグフィックスが行われていて、安定性が向上してるとの事でアップデート推奨になっている。</p>
				<p><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/06/php5210.png" alt="PHP5.2.10" width="411" height="87" class="attachment wp-att-1022 " /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/06231021.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.8がリリース</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/06131017.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/06131017.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[				2.8での変更点 »» テーマとウィジェットに彩りを与える2.8のリリース
				リリースノート »» WordPress 2.8日本語版リリースのお知らせ
				管理画面のスタイルを見直すことにより操作が軽 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2.8での変更点 »» <a title="テーマとウィジェットに彩りを与える2.8のリリース" href="http://ja.wordpress.org/2009/06/11/wordpress-28/">テーマとウィジェットに彩りを与える2.8のリリース</a><br />
				リリースノート »» <a title="WordPress 2.8日本語版リリースのお知らせ" href="http://ja.wordpress.org/2009/06/12/wordpress-28-ja/">WordPress 2.8日本語版リリースのお知らせ</a></p>
				<p>管理画面のスタイルを見直すことにより操作が軽快になった様なので、時間のある時にでもアップデートする予定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/06131017.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TechNet Plus 会員証が届いた</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/06121009.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/06121009.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TechNet]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[				加入したのは評価版をダウンロードして使用するTechNet Plus Directサブスクリプション。必要のないコンテンツのメディアを送付してもらってもゴミが増えるだけだし、何よりも安くあげたかったのでこちらを選 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>加入したのは評価版をダウンロードして使用するTechNet Plus Directサブスクリプション。必要のないコンテンツのメディアを送付してもらってもゴミが増えるだけだし、何よりも安くあげたかったのでこちらを選択。</p>
				<p><img class="attachment wp-att-1010" src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/06/technet_card.jpg" alt="ＴｅｃｈＮｅｔ 会員証" width="400" height="515" /></p>
				<p>ＴechNet Plus Directサブスクリプションのサービス概要</p>
				<blockquote><ul>
				<li>Microsoft ナレッジベースのすべての情報</li>
				<li>サブスクライバダウンロードサイトへのアクセス</li>
				<li>サービス パック、ドライバ、セキュリティ更新プログラム、およびユーティリティ</li>
				<li>すべての Microsoft リソース キット</li>
				<li>製品データ、製品概要、ヒントおよびテクニック</li>
				<li>評価ガイドおよびレビューア ガイド</li>
				<li>Microsoft Seminar Online CD および技術トレーニング資料</li>
				<li>導入ガイド、ホワイト ペーパー、ケーススタディなど</li>
				</ul>
				</blockquote>
				<p>新規加入の場合39,000円だがネット上に転がっていた30％ＯＦＦのクーポンを使用し27,300円で済んだ。<br />
				<a title="Microsoft Corporation Coupon Codes" href="http://www.retailmenot.com/view/microsoft.com">Microsoft Corporation Coupon Codes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/06121009.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PT1使用時のCPU使用率</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/06081001.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/06081001.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PT1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[				視聴と録画で4つとも起動している状態でもCPUの使用率は10-15%程度でブラウザ等起動していてもまったく問題のないレベルだった。
				
				そもそも4つも起動すること自体私の使用目的では考えられない。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>視聴と録画で4つとも起動している状態でもCPUの使用率は10-15%程度でブラウザ等起動していてもまったく問題のないレベルだった。</p>
				<p><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/06/pt1_cpu.jpg" alt="PTI使用時のCPU使用率" width="478" height="429" class="attachment wp-att-1002 " /></p>
				<p>そもそも4つも起動すること自体私の使用目的では考えられない。<br />
				それよりも深刻なのはTSファイルのサイズの大きさ・・・こまめにエンコし整理していけば問題ないのだろうがやる気が湧いてこないのでディスク使用率が増える一方。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/06081001.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft File Transfer Manager 文字化け</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/0605995.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/0605995.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TechNet]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[				TechNet Plus サブスクリプションからファイルをダウンロードする時に使用するダウンロードマネージャーの一部が文字化け。
				解決策はなしとのこと。
				英語表記にしておけば無問題なのだが・・・。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>TechNet Plus サブスクリプションからファイルをダウンロードする時に使用するダウンロードマネージャーの一部が文字化け。</p>
				<p><strong>解決策はなし</strong>とのこと。<br />
				英語表記にしておけば無問題なのだが・・・。</p>
				<p><a title="Microsoft File Transfer Manager の文字化け" href="http://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/technetsubscriptionja/thread/4dcce084-5bf6-4525-8666-b9adf5195ccc">Microsoft File Transfer Manager の文字化け</a></p>
				<p><a href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/06/technet_mftm.jpg" class="highslide"  onclick="return hs.expand(this)" title="Microsoft File Transfer Manager の文字化け"><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/06/technet_mftm.thumbnail.jpg" alt="Microsoft File Transfer Manager の文字化け" width="500" height="413" class="attachment wp-att-996 " /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/0605995.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ドメイン更新 2009年6月</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/0604991.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/0604991.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<category><![CDATA[SEDO]]></category>

		<category><![CDATA[Value-Domain]]></category>

		<category><![CDATA[ドメイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[				今月の更新ドメイン
				
				lacz.net
				gaora.net
				
				もう1つ期限が切れるのがあるが更新する気になれないのでドロップかな？
				オークションに出してみたものの見 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今月の更新ドメイン</p>
				<ul>
				<li>lacz.net</li>
				<li>gaora.net</li>
				</ul>
				<p>もう1つ期限が切れるのがあるが更新する気になれないのでドロップかな？<br />
				オークションに出してみたものの見向きもされずに終了。</p>
				<p><a title="My Domain List" href="http://www.dxcode.com/mydomain">所有しているドメインリスト</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/0604991.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PT1 分波器</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/0527977.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/0527977.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PT1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[				
				当初こちらの記事にあるように分配器FB-6Vを購入して工作しようと考えていたが、電材を近所で調達する事もできず改めてネットで注文するとなると面倒になってきたのでホームセンターでサン電子の分波器を購入。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/05/dsp-77fw-p.jpg" alt="ノイズカット ダブル分波器 DSP-77FW-P" width="109" height="260" class="attachment wp-att-978 alignright" /><br />
				当初<a title="PT1用にアンテナケーブルを自作してみた" href="http://pc9800.blog19.fc2.com/blog-category-18.html">こちらの記事</a>にあるように分配器FB-6Vを購入して工作しようと考えていたが、電材を近所で調達する事もできず改めてネットで注文するとなると面倒になってきたのでホームセンターでサン電子の分波器を購入。</p>
				<p><a title="ノイズカット ダブル分波器 DSP-77FW-P" href="http://www.sun-ele.co.jp/products/pack/detail.php?kt=DSP-77FW-P">ノイズカット ダブル分波器 DSP-77FW-P</a></p>
				<p>見た目は良くないが分配器を使って接続するよりも2～3dB減衰が少ないという事なので良しとする。まあ実際に計測したわけではないので本当に減衰していないのかどうかは定かではないが、現状地デジで33dB、BSで18dB、CSで7dB程なので問題はないと思う。</p>
				<p>CSの受信レベルが低くチャンネルによっては若干ブロックノイズがあるようにもみえるが、BCASカードのおまけでついてきた無料期間が過ぎれば契約してまで視聴する予定はないので取りあえずOKとする。</p>
				<p>ただFB-6Vが近所で入手出来れば工作する予定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/0527977.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PT1を導入</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/0524970.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/0524970.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 00:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PT1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[				生産も終了し後継機種の話題もちらほら出だしたこの時期にPT1を導入。
				TVもほとんど見ないのでBuffaloの地デジチューナで十分事足りていたのだが、今回BS番組の録画と視聴が必要になり入れ替えた。
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>生産も終了し後継機種の話題もちらほら出だしたこの時期にPT1を導入。<br />
				TVもほとんど見ないのでBuffaloの地デジチューナで十分事足りていたのだが、今回BS番組の録画と視聴が必要になり入れ替えた。</p>
				<p><a class="highslide" title="PT1で４画面軌道" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/05/pt1_4open.jpg"><img class="attachment wp-att-971" src="http://www.dxcode.com/wp-content/uploads/2009/05/pt1_4open.thumbnail.jpg" alt="PT1で４画面軌道" width="500" height="320" /></a></p>
				<p>色々なサイトの情報をもとに設定し取りあえず視聴できるまでにはなった。<br />
				ただ殆ど理解できないまま設定してしまったので少しずつ整理し自分なりにまとめていく予定。</p>
				<p>カード自体は店頭や通販ルートでは入手困難だったので高くついたが某オークションを利用した。<br />
				しかし4つも同時使用する事もないので<a title="「PIX-DT090-PE0」（3波Wモデル） -  製品特長 - ダブルチューナー搭載 地上／BS／110度CSデジタル放送ハイビジョンテレビキャプチャーボード | 株式会社ピクセラ" href="http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/index.html">ピクセラのPIX-DT090-PE0</a>でも良かったのはないかと既に後悔している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/0524970.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>プラグイン Smart YouTube</title>
		<link>http://www.dxcode.com/archives/2009/0519845.php</link>
		<comments>http://www.dxcode.com/archives/2009/0519845.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kecha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dxcode.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[				YouTubeの動画をWordPress上で表示再生するプラグイン。
				高画質のHQやHD動画も対応している。
				表示方法はhttp://部分を動画の画質に合わせて変更しそのまま書くだけ。リンク処理等 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>YouTubeの動画をWordPress上で表示再生するプラグイン。<br />
				高画質のHQやHD動画も対応している。<br />
				表示方法はhttp://部分を動画の画質に合わせて変更しそのまま書くだけ。リンク処理等する必要なし。</p>
				<blockquote><p>Normal Video »» <strong>httpv</strong>://wwwからのアドレス<br />
				High Quality Video »» <strong>httpvhd</strong>://wwwからのアドレス<br />
				HD Quality Video »» <strong>httpvhd</strong>://wwwからのアドレス</p></blockquote>
				<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" data="http://www.youtube.com/v/RD_pcS_mN68&amp;rel=1&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D22"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RD_pcS_mN68&amp;rel=1&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D22" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><br />
				上記動画はHDムービーのURLにしているのでHDボタンは点灯していないがHD画質になっていると思う。</p>
				<p>開発元 »» <a title="mart Youtube - Wordpress Plugins" href="http://www.prelovac.com/vladimir/wordpress-plugins/smart-youtube">Smart Youtube - Wordpress Plugins</a><br />
				Plugin Directory »» <a title="WordPress › Smart YouTube « WordPress Plugins" href="http://wordpress.org/extend/plugins/smart-youtube/">WordPress › Smart YouTube « WordPress Plugins</a></p>
				<p>管理ページでxHTML validationにチェックを入れれば<a title="The W3C Markup Validation Service" href="http://validator.w3.org/">W3C HTML Validation</a>の構文に準拠したものになる。<br />
				ただHtml Validatorでは警告が出ていたのでsmartyoutube.phpを若干修正した。6か所ある</p>
				<pre class="brush: php; gutter: false; auto-links: false;" style="margin:18px 0;">&quot;&gt;&lt;/param&gt;</pre>
<p>を</p>
<pre class="brush: php; gutter: false; auto-links: false;" style="margin:18px 0;">&quot; /&gt;</pre>
				<p>に変更。動作に支障があるわけではないのでどうでもいいんですが･･･。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dxcode.com/archives/2009/0519845.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
